Zones d’intervention autour de Nantes
Nantes et les communes dont le territoire entre dans un rayon de 10 km. Vous êtes juste au-delà ? Demandez quand même.
Les communes, de la plus proche à la plus éloignée
| Commune | CP | Distance |
|---|---|---|
| Nantes | 44000 à 44300 | – |
| Saint-Herblain | 44800 | 5,5 km, ouest |
| Saint-Sébastien-sur-Loire | 44230 | 5,6 km, sud-est |
| Orvault | 44700 | 6 km, nord-ouest |
| Sainte-Luce-sur-Loire | 44980 | 7 km, est |
| Rezé | 44400 | 7,2 km, sud |
| La Chapelle-sur-Erdre | 44240 | 7,3 km, nord |
| Basse-Goulaine | 44115 | 7,9 km, est |
| Bouguenais | 44340 | 8,7 km, sud-ouest |
| Indre | 44610 | 9,4 km, sud-ouest |
| Carquefou | 44470 | 9,5 km, nord-est |
| Treillières | 44119 | 10 km, nord-ouest |
| Sautron | 44880 | 10,2 km, nord-ouest |
| Thouaré-sur-Loire | 44470 | 10,7 km, nord-est |
| La Montagne | 44620 | 10,9 km, sud-ouest |
| Les Sorinières | 44840 | 11,1 km, sud |
| Vertou | 44120 | 11,8 km, sud-est |
| Saint-Julien-de-Concelles | 44450 | 11,9 km, est |
| Haute-Goulaine | 44115 | 12,3 km, sud-est |
| Pont-Saint-Martin | 44860 | 12,4 km, sud |
Population de Nantes : 327 734 habitants.
Demandez votre devis
Décrivez votre logement en deux minutes. On vous rappelle pour fixer la visite technique, puis vous recevez un devis détaillé.
Vous préférez appeler ?
02 40 40 58 03
